สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด


      สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด (ยกยอด)
 สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547

ลำดับที่ หน่วยเบิกจ่าย   ลำดับที่ หน่วยเบิกจ่าย
1 1600700005 กองคลัง   69 1600700087 รจจ.ชุมพร
2 1600700016 รจก. คลองเปรม   70 1600700088 รจจ.ตรัง
3 1600700017 รจพ.กรุงเทพมหานคร   71 1600700089 รจจ.ตราด
4 1600700018 รจพ.ธนบุรี   72 1600700090 รจก.ตาก
5 1600700019 รจพ.มีนบุรี   73 1600700091 รจจ.นครนายก
6 1600700020 ทสบ.กลาง   74 1600700092 รจก.นครพนม
7 1600700021 ทสญ.กลาง   75 1600700093 รจจ.นนทบุรี
8 1600700022 ทสญ.ธนบุรี   76 1600700094 รจจ.นราธิวาส
9 1600700023 ทส.รพ.ราชทัณฑ์   77 1600700095 รจจ.น่าน
10 1600700024 รจพ.พัทยา   78 1600700096 รจจ.บุรีรัมย์
11 1600700025 รจก.กำแพงเพชร   79 1600700097 รจจ.ปทุมธานี
12 1600700026 รจก.ขอนแก่น   80 1600700098 รจจ.ประจวบคีรีขันธ์
13 1600700027 รจก.เขาบิน   81 1600700099 รจจ.ปราจีนบุรี
14 1600700028 รจก.คลองไผ่   82 1600700100 รจก.ปัตตานี
15 1600700029 รจก.ฉะเชิงเทรา   83 1600700101 รจจ.พระนครศรีอยุธยา
16 1600700030 รจก.ชลบุรี   84 1600700102 รจจ.พะเยา
17 1600700031 รจก.เชียงใหม่   85 1600700103 รจจ.พังงา
18 1600700032 รจก.เชียงราย   86 1600700104 รจจ.พิจิตร
19 1600700033 รจก.นครราชสีมา   87 1600700105 รจจ.พิษณุโลก
20 1600700034 รจก.นครศรีธรรมราช   88 1600700106 รจจ.ภูเก็ต
21 1600700035 รจก.นครสวรรค์   89 1600700107 รจจ.มหาสารคาม
22 1600700036 รจก.นครปฐม   90 1600700108 รจจ.มุกดาหาร
23 1600700037 รจก.บางขวาง   91 1600700109 รจจ.ยโสธร
24 1600700038 รจก.พระนครศรีอยุธยา   92 1600700110 รจจ.ร้อยเอ็ด
25 1600700039 รจก.พัทลุง   93 1600700111 รจจ.ระนอง
26 1600700040 รจก.พิษณุโลก   94 1600700112 รจจ.ลำพูน
27 1600700041 รจก.ยะลา   95 1600700113 รจจ.ศรีสะเกษ
28 1600700042 รจก.ราชบุรี   96 1600700114 รจจ.สกลนคร
29 1600700043 รจก.ระยอง   97 1600700115 รจจ.สงขลา
30 1600700044 รจก.ลพบุรี   98 1600700116 รจจ.สตูล
31 1600700045 รจก.ลำปาง   99 1600700117 รจก.สมุทรสงคราม
32 1600700046 รจก.สงขลา   100 1600700118 รจจ.สมุทรสาคร
33 1600700047 รจก.สมุทรปราการ   101 1600700119 รจจ.สระแก้ว
34 1600700048 รจก.สุราษฎร์ธานี   102 1600700120 รจจ.สระบุรี
35 1600700049 รจก.อุดรธานี   103 1600700121 รจจ.สิงห์บุรี
36 1600700050 รจก.อุบลราชธานี   104 1600700122 รจจ.สุโขทัย
37 1600700052 ทสบ.ขอนแก่น   105 1600700123 รจจ.สุพรรณบุรี
38 1600700053 ทสญ.นครราชสีมา   106 1600700124 รจก.สุรินทร์
39 1600700054 ทสบ.จังหวัดปทุมธานี   107 1600700125 รจจ.หนองคาย
40 1600700055 ทสบ.พระนครศรีอยุธยา   108 1600700126 รจจ.หนองบัวลำภู
41 1600700056 ทสบ.หญิง   109 1600700127 รจจ.อ่างทอง
42 1600700057 ทสบ.ลำปาง   110 1600700128 รจจ.อำนาจเจริญ
43 1600700058 ทสบ.สงขลา   111 1600700129 รจจ.อุตรดิตถ์
44 1600700059 ทสอ.เขาพริก   112 1600700130 รจจ.อุทัยธานี
45 1600700061 ทสป.ทุ่งเบญจา   113 1600700131 รจอ.กบินทร์บุรี
46 1600700062 ทสป.บ้านนาวง   114 1600700132 รจอ.กันทรลักษ์
47 1600700063 ทสป.บ้านเนินสูง   115 1600700133 รจอ.ไชยา
48 1600700064 ทสป.หนองน้ำขุ่น   116 1600700134 รจอ.ตะกั่วป่า
49 1600700065 ทสป.ห้วยโป่ง   117 1600700135 รจอ.ทองผาภูมิ
50 1600700066 ทสว.กลาง   118 1600700136 รจอ.ทุ่งสง
51 1600700068 ทสว.นครศรีธรรมราช   119 1600700137 รจอ.เทิง
52 1600700069 ทสว.พระนครศรีอยุธยา   120 1600700138 รจอ.ธัญบุรี
53 1600700070 ทสญ.ชลบุรี   121 1600700139 รจอ.บัวใหญ่
54 1600700071 ทสญ.เชียงใหม่   122 1600700140 รจอ.บึงกาฬ
55 1600700072 ทสญ.สงขลา   123 1600700141 รจอ.เบตง
56 1600700074 สกข.จังหวัดตราด   124 1600700142 รจอ.ปากพนัง
57 1600700075 สกข.ปทุมธานี   125 1600700143 รจอ.ฝาง
58 1600700076 รจก.เพชรบุรี   126 1600700144 รจอ.พล
59 1600700077 รจจ.เพชรบูรณ์   127 1600700145 รจอ.นางรอง
60 1600700078 รจจ.เลย   128 1600700146 รจอ.ภูเขียว
61 1600700079 รจจ.แพร่   129 1600700147 รจอ.แม่สอด
62 1600700080 รจจ.แม่ฮ่องสอน   130 1600700148 รจอ.แม่สะเรียง
63 1600700081 รจจ.กระบี่   131 1600700149 รจอ.รัตนบุรี
64 1600700082 รจจ.กาญจนบุรี   132 1600700150 รจอ.สวรรคโลก
65 1600700083 รจจ.กาฬสินธุ์   133 1600700151 รจอ.สว่างแดนดิ
66 1600700084 รจจ.จันทบุรี   134 1600700152 รจอ.สีคิ้ว
67 1600700085 รจจ.ชัยนาท   135 1600700153 รจอ.หลังสวน
68 1600700086 รจจ.ชัยภูมิ   135 1600700154 รจอ.หล่มสัก
      136 1600700155 ทสญ.พิษณุโลก